Huachipato | vs. | Universidad de Chile |
Team homepage |
Team homepage |
Latest matches
Date | H/A | Opponent | League | Result |
---|---|---|---|---|
2018-04-21 | A | Union Espanola |
Primera Division |
2-1 |
2018-04-14 | H | Deportes Temuco |
Primera Division |
0-0 |
2018-04-07 | A | Antofagasta |
Primera Division |
0-0 |
2018-03-31 | H | Everton CD |
Primera Division |
2-0 |
2018-03-20 | H | Union La Calera |
Primera Division |
2-0 |
2018-03-03 | A | Colo Colo |
Primera Division |
2-1 |
2018-02-24 | H | Universidad de Concepcion |
Primera Division |
3-0 |
2018-02-18 | A | O'Higgins |
Primera Division |
2-1 |
2018-02-11 | H | San Luis |
Primera Division |
1-1 |
2018-02-05 | A | Audax Italiano |
Primera Division |
2-4 |
Date | H/A | Opponent | League | Result |
---|---|---|---|---|
2018-04-22 | A | Union La Calera |
Primera Division |
6-1 |
2018-04-20 | H | Cruzeiro |
Copa Libertadores Grp. 5 |
0-0 |
2018-04-15 | H | Colo Colo |
Primera Division |
1-3 |
2018-04-07 | H | Curico Unido |
Primera Division |
2-1 |
2018-04-04 | H | Racing Club |
Copa Libertadores Grp. 5 |
1-1 |
2018-03-30 | A | Audax Italiano |
Primera Division |
2-3 |
2018-03-17 | A | Everton CD |
Primera Division |
0-1 |
2018-03-14 | A | Vasco da Gama |
Copa Libertadores Grp. 5 |
0-1 |
2018-03-05 | H | Antofagasta |
Primera Division |
2-0 |
2018-02-25 | A | Deportes Temuco |
Primera Division |
0-1 |
Latest events against
Date | Home | Res | Away | League |
---|---|---|---|---|
2017-08-20 23:05 | Universidad de Chile | 3-2 | Huachipato | Primera Division |
2017-02-17 23:35 | Huachipato | 2-1 | Universidad de Chile | Clausura |
2016-12-10 00:05 | Universidad de Chile | 2-2 | Huachipato | Apertura |
2016-04-29 23:35 | Huachipato | 4-2 | Universidad de Chile | Clausura |
2015-12-05 22:05 | Universidad de Chile | 2-1 | Huachipato | Apertura |
2015-02-07 19:30 | Huachipato | 2-2 | Universidad de Chile | Clausura |
2014-08-23 18:30 | Universidad de Chile | 2-1 | Huachipato | Apertura |
2014-04-13 20:30 | Huachipato | 5-2 | Universidad de Chile | Clausura |
2013-11-24 22:30 | Universidad de Chile | 1-0 | Huachipato | Apertura |
2013-04-07 20:30 | Huachipato | 3-4 | Universidad de Chile | Primera Division |
Over / Under - Clausura 2016/2017
Events | Over | Under | Events | Over | Under | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 10 | Total | 15 | 0 | 15 |
8 | 3 | 5 | Home | 7 | 0 | 7 |
7 | 2 | 5 | Away | 8 | 0 | 8 |
15 | 9 | 6 | Total | 15 | 8 | 7 |
8 | 5 | 3 | Home | 7 | 3 | 4 |
7 | 4 | 3 | Away | 8 | 5 | 3 |
15 | 12 | 3 | Total | 15 | 13 | 2 |
8 | 6 | 2 | Home | 7 | 6 | 1 |
7 | 6 | 1 | Away | 8 | 7 | 1 |
15 | 11 | 4 | Total | 15 | 10 | 5 |
8 | 6 | 2 | Home | 7 | 4 | 3 |
7 | 5 | 2 | Away | 8 | 6 | 2 |
15 | 5 | 10 | Total | 15 | 4 | 11 |
8 | 3 | 5 | Home | 7 | 2 | 5 |
7 | 2 | 5 | Away | 8 | 2 | 6 |
Handicap - Clausura 2016/2017
Events | Wins | Draws | Defeats | Events | Wins | Draws | Defeats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | Home | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 7 | Away | 8 | 2 | 1 | 5 |
8 | 0 | 0 | 8 | Home | 7 | 1 | 1 | 5 |
7 | 5 | 1 | 1 | Away | 8 | 6 | 2 | 0 |
8 | 0 | 4 | 4 | Home | 7 | 2 | 3 | 2 |
7 | 2 | 3 | 2 | Away | 8 | 5 | 1 | 2 |
8 | 6 | 0 | 2 | Home | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 6 | Away | 8 | 3 | 1 | 4 |
League - Clausura 2016/2017
E | W | D | L | G | P | E | W | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 17-25 | 18 | Total | 15 | 9 | 3 | 3 | 24-11 | 30 |
8 | 4 | 2 | 2 | 11-12 | 14 | Home | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-3 | 17 |
7 | 1 | 1 | 5 | 6-13 | 4 | Away | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 |
15 | 3 | 4 | 8 | 10-14 | 13 | Total | 15 | 9 | 6 | 0 | 16-4 | 33 |
8 | 2 | 3 | 3 | 6-5 | 9 | Home | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-2 | 15 |
7 | 1 | 1 | 5 | 4-9 | 4 | Away | 8 | 5 | 3 | 0 | 7-2 | 18 |
15 | 3 | 7 | 5 | 7-11 | 16 | Total | 15 | 5 | 7 | 3 | 8-7 | 22 |
8 | 3 | 2 | 3 | 5-7 | 11 | Home | 7 | 2 | 5 | 0 | 3-1 | 11 |
7 | 0 | 5 | 2 | 2-4 | 5 | Away | 8 | 3 | 2 | 3 | 5-6 | 11 |
Formtable - Clausura 2016/2017
Events | W | D | L | G | P | Events | W | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 | Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 | Home | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | 7 | Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 15 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | Home | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | Away | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
Goal minute - Clausura 2016/2017
% | Goals for | Goals against | Minute | Goals against | Goals for | % |
---|---|---|---|---|---|---|
17.6 24.0 |
3 | 6 | 1-15 | 0 | 9 |
37.5 0.0 |
5.9 20.0 |
1 | 5 | 16-30 | 2 | 4 |
16.7 18.2 |
35.3 12.0 |
6 | 3 | 31-45 | 2 | 3 |
12.5 18.2 |
23.5 4.0 |
4 | 1 | 46-60 | 3 | 1 |
4.2 27.3 |
0.0 16.0 |
0 | 4 | 61-75 | 3 | 4 |
16.7 27.3 |
17.6 24.0 |
3 | 6 | 76-90+ | 1 | 3 |
12.5 9.1 |
Cards and goals - Clausura 2016/2017
Yellow | Red | Clean Sheet | No Score | Yellow | Red | Clean Sheet | No Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 7 | Total | 0 | 5 | 9 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | Home | 0 | 1 | 5 | 1 |
0 | 3 | 1 | 4 | Away | 0 | 4 | 4 | 2 |
0 | 0 | 6 | 8 | Total | 0 | 2 | 11 | 3 |
- | - | 4 | 4 | Home | - | - | 5 | 1 |
- | - | 2 | 4 | Away | - | - | 6 | 2 |
0 | 4 | 8 | 10 | Total | 0 | 3 | 11 | 9 |
- | - | 5 | 5 | Home | - | - | 6 | 4 |
- | - | 3 | 5 | Away | - | - | 5 | 5 |
Goalstats - Clausura 2016/2017
Player | Penalty | 1st goal | Goals |
---|---|---|---|
Carlos Gonzalez | - | 1 | 6 |
Claudio Sepulveda | 3 | - | 3 |
Angelo Sagal | - | 1 | 3 |
Leonardo Povea | - | - | 2 |
Valber Huerta | - | 1 | 1 |
Andres Robles | - | - | 1 |
Kevin Hidalgo Silva | - | - | 1 |
Player | Penalty | 1st goal | Goals |
---|---|---|---|
Felipe Mora | 2 | 6 | 13 |
Sebastian Ubilla | - | 1 | 2 |
Matias Rodriguez | - | - | 2 |
Leandro Benegas | - | 1 | 1 |
Yerko Leiva Lazo | - | 1 | 1 |
Gonzalo Espinoza | - | 1 | 1 |
Gustavo Lorenzetti | - | 1 | 1 |
Jean Beausejour | - | - | 1 |
Fabian Monzon | - | - | 1 |